Pricing
Model pricing reference
Per-token rates, context windows, and cost estimators for every major commercial LLM. Numbers verified against each provider's published rate card.
Browse by provider
All tracked models
Provider
Context
Input / 1M
28 of 28 models
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 nano OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Flash-Lite Google | $0.10 | $0.40 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4o mini OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 nano OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3.1 Flash-Lite (preview)PREVIEW Google | $0.25 | $1.50 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5 nano OpenAI | $0.25 | $1.50 | 400K | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
GPT-5 mini OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.30 | $2.50 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4.1 mini OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3 Flash (preview)PREVIEW Google | $0.50 | $3.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 mini OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5 mini OpenAI | $0.90 | $5.50 | 400K | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
o4-mini OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.25 | $10.00 | 2M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5 OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3.1 Pro (preview)PREVIEW Google | $2.00 | $12.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4.1 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
o3 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4o OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5 OpenAI | $3.00 | $20.00 | 1.1M | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 17 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.1DEPRECATED Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
New
Latest model releases
Fresh rate-card pages for the newest frontier releases, plus the DeepSeek V4 family. Rates are sourced and dated; these pages are informational and not yet wired into the estimator.
Anthropic
Claude Fable 5
$10 / $50 per 1M
View pricing →
Anthropic
Claude Opus 4.8
$5 / $25 per 1M
View pricing →
OpenAI
GPT-5.6 (Sol / Terra / Luna)
from $1 / $6 per 1M
View pricing →
OpenAI
GPT-5.6 Sol
$5 / $30 per 1M
View pricing →
OpenAI
GPT-5.6 Terra
$2.50 / $15 per 1M
View pricing →
OpenAI
GPT-5.6 Luna
$1 / $6 per 1M
View pricing →
Google
Gemini 3.5 Flash
$1.50 / $9 per 1M
View pricing →
DeepSeek
DeepSeek V4 Pro
$1.74 / $3.48 per 1M
View pricing →
DeepSeek
DeepSeek V4 Flash
$0.14 / $0.28 per 1M
View pricing →
Estimate the cost of any prompt
Paste a prompt, pick a model, and get an exact dollar forecast - input tokens counted with the provider's own tokenizer, output tokens predicted by our regression model.